PROGRAMME OFFICIEL
19 Mai 2026
1er jour
HEURE | JOUR 1 — Panorama, tendances et bases pour l’action | |
08:00 - 09:00 | Cérémonie d’ouverture | |
09:01 - 10:00 | Enseignements opérationnels de la saison des ouragans 2025 | |
10:01 - 10:15 | Pause | |
10:16 - 11:15 | Perspectives de la saison des ouragans 2026 : menaces, tendances et implications pour la réponse | |
11:16 – 12:15 | Capacités de préparation en Amérique latine et dans les Caraïbes | |
12:16 - 13:15 | Pause | |
13:16 - 14:30 | Menaces récurrentes en Amérique latine et dans les Caraïbes | |
14:31 - 15:30 | Sociétés nationales : mieux préparées pour la réponse | |
15:31 - 15:45 | Pause | |
15:46 - 16:45 | De la parole à l’action : PGI en situations d’urgence | |
16:46 - 17:00 | Remarques de clôture — Jour 1 | |
17:01 - 18:00 | Laboratoire de préparation — Évaluation des dommages et analyse des besoins (EDAN) contextualisée : petites îles, zones reculées et accès limité |
20 Mai 2026
Jour 2
HEURE | JOUR 2 — Outils, innovation et coordination pour la réponse | |
08:00 - 08:15 | Remarques d’ouverture | |
08:16 - 09:15 | Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) | |
09:16 - 10:30 | Coopération entre pays pour la réponse | |
10:31 - 10:45 | Pause | |
10:46 - 12:00 | Mouvements de population et réponse régionale | |
12:01 - 13:00 | Pause | |
13:01 - 14:05 | Intelligence artificielle et outils numériques pour la préparation: utilité et enjeux éthiques | |
14:06-15:10 | Technologies appliquées à la réponse | |
15:11 - 15:30 | Pause | |
15:31 - 16:45 | Santé et WASH en saison : réponse intégrée pour le contrôle des épidémies | |
16:46 - 17:00 | Remarques de clôture — Jour 2 | |
17:01 - 18:00 | Laboratoire de préparation — Gestion de l’information et analyse humanitaire |
21 Mai 2026
Jour 3
HEURE | DESCRIPTION DU JOUR 3 — Leadership, partenariats et avenir de l’action humanitaire | |
08:00 - 08:05 | Remarques d’ouverture | |
08:06 - 09:05 | Retour sur les opérations : analyse de cas réels d’équité de genre et de leadership | |
09:06 - 09:55 | Institutionnaliser l’action anticipatoire | |
09:56 - 10:00 | Pause | |
10:01 - 10:45 | Dégager la voie lors de l’ouragan Melissa : facilitation juridique pour une assistance humanitaire rapide et efficace | |
10:46 - 11:30 | Surge Ready: Sociétés nationales prêtes à répondre | |
11:31 - 12:30 | Alertes précoces pour tous (EW4All) | |
12:31 - 13:30 | Pause | |
13:31 - 14:30 | Coordination avec le secteur privé pour améliorer la réponse | |
14:31 -15:30 | Logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement | |
15:31 - 15:45 | Pause | |
15:46 - 16:45 | Volontariat en saison : mobilisation, gestion et rétention | |
16:45 - 17:15 | Clôture de la conférence |